Opis produktu
| Model | EMP 205 T |
|---|---|
| Nr zamówienia | 411 002 |
| Maks. moc tłoczenia | 700 l/min (42 m3/h) |
| Maks. wysokość ssania | 8 m |
| Maks. łączna wysokość tłoczenia | 30 m |
| Ciała stałe O | 20 mm |
| Złącze S/D | 2" x 2" |
| Uszczelnienie osi | karbid sylikonowy |
| Typ silnika | HONDA GX 160 |
| Rodzaj budowy | 1-cylindr. 4-suw. górnozaw. |
| Pojemność skokowa silnika | 163 cm3 |
| Maks. moc | 4,1 kW/5,6 PS |
| Prędkość obrotowa obroty/min | 3600 |
| Paliwo/pojemność zbiornika (Litr) | benzyna/3,6 |
| Zużycie/czas esploatacji | 1,7 l/2 h |
| System rozruchu | rozrusznik nawrotny |
| Poziom głośn. wg 2000/14/EG LWA | 106 dB(A) |
| Poz. ciśn. akust. w odległ. 7m LPA | 81 dB(A) |
| Ciężar kg | 47 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 620 x 462 x 481 |
| Wyposażenie | czujnik kontroli oleju, 3 x opaski zaciskowe węża, 2 x złącze węża, 1 x kosz ssawny, kluczyk do świec zapłonowych |
| Możliwe użycie | pompa do ścieków, do nawadniania i odwadniania w budownictwie i rolnictwie |
| Dostępne akcesoria | |
| Wąż ssawny 2" 8m | 38 410 |
| Wąż ssawny 3" 8m | |
| Wąż ciśnieniowy 2" 15m | 38 411 |
| Wąż ciśnieniowy 3" 15m | |
| Przedłużenie węża ciśnieniowego 2" 10m | 38 414 |
| Przedłużenie węża ciśnieniowego 3" 10m | |
| Złącze redukcyjne 3" na 2" |

519 542 774