Opis produktu
| Model | EMP 305 |
|---|---|
| Nr zamówienia | 411 001 |
| Maks. moc tłoczenia | 930 l/min (55,8 m3/h) |
| Maks. wysokość ssania | 8 m |
| Maks. łączna wysokość tłoczenia | 26 m |
| Ciała stałe O | 7 mm |
| Złącze S/D | 3" x 3" |
| Uszczelnienie osi | węgiel ceramika |
| Typ silnika | HONDA GX 160 |
| Rodzaj budowy | 1-cylindr. 4-suw. górnozaw. |
| Pojemność skokowa silnika | 163 cm3 |
| Maks. moc | 4,1 kW/5,6 PS |
| Prędkość obrotowa obroty/min | 3600 |
| Paliwo/pojemność zbiornika (Litr) | benzyna/3,6 |
| Zużycie/czas esploatacji | 1,8 l/2 h |
| System rozruchu | rozrusznik nawrotny |
| Poziom głośn. wg 2000/14/EG LWA | 105 dB(A) |
| Poz. ciśn. akust. w odległ. 7m LPA | 80 dB(A) |
| Ciężar kg | 29 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 505 x 374 x 453 |
| Wyposażenie | czujnik kontroli oleju, 3 x opaski zaciskowe węża, 2 x złącze węża, 1 x kosz ssawny, kluczyk do świec zapłonowych |
| Możliwe użycie | pompy rotacyjne do nawadniania i odwadniania, tłoczenie czystej lub średnio zabrudzonej wody lub innej cieczy |
| Dostępne akcesoria | |
| Wąż ssawny 2" 8m | |
| Wąż ssawny 3" 8m | 38 407 |
| Wąż ciśnieniowy 2" 15m | |
| Wąż ciśnieniowy 3" 15m | 38 408 |
| Przedłużenie węża ciśnieniowego 2" 10m | |
| Przedłużenie węża ciśnieniowego 3" 10m | 38 409 |
| Złącze redukcyjne 3" na 2" | 38 483 |

519 542 774