Opis produktu
| Model | EMP 305 T |
|---|---|
| Nr zamówienia | 411 003 |
| Maks. moc tłoczenia | 1340 l/min (80,4 m3/h) |
| Maks. wysokość ssania | 8 m |
| Maks. łączna wysokość tłoczenia | 27 m |
| Ciała stałe O | 27 mm |
| Złącze S/D | 3" x 3" |
| Uszczelnienie osi | karbid sylikonowy |
| Typ silnika | HONDA GX 240 |
| Rodzaj budowy | 1-cylindr. 4-suw. górnozaw. |
| Pojemność skokowa silnika | 242 cm3 |
| Maks. moc | 5,9 kW/8,0 PS |
| Prędkość obrotowa obroty/min | 3600 |
| Paliwo/pojemność zbiornika (Litr) | benzyna/6 |
| Zużycie/czas esploatacji | 2,6 l/2,3 h |
| System rozruchu | rozrusznik nawrotny |
| Poziom głośn. wg 2000/14/EG LWA | 110 dB(A) |
| Poz. ciśn. akust. w odległ. 7m LPA | 85 dB(A) |
| Ciężar kg | 58 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 690 x 485 x 537 |
| Wyposażenie | czujnik kontroli oleju, 3 x opaski zaciskowe węża, 2 x złącze węża, 1 x kosz ssawny, kluczyk do świec zapłonowych |
| Możliwe użycie | mocna pompa do ścieków stosowana w rzemiośle, gospodarce komunalnej i rolnictwie |
| Dostępne akcesoria | |
| Wąż ssawny 2" 8m | |
| Wąż ssawny 3" 8m | 38 407 |
| Wąż ciśnieniowy 2" 15m | |
| Wąż ciśnieniowy 3" 15m | 38 408 |
| Przedłużenie węża ciśnieniowego 2" 10m | |
| Przedłużenie węża ciśnieniowego 3" 10m | 38 409 |
| Złącze redukcyjne 3" na 2" | 38 483 |

519 542 774