Opis produktu
| Ogólne dane techniczne | |
|---|---|
| Seria konstrukcyjna | ESE 15 |
| Maks. moc [LTPe] kVA/kW | 15,0/12,0 |
| Moc ciągła [COP] kVA/kW | 14,3/11,4 |
| Typ prądnicy | Mecc Alte ECO 32L/4 |
| Rodzaj budowy/izolacja | synchroniczna/Klasa H |
| Napięcie znamionowe | 400 V 3 ~/230 V 1 ~ |
| Prąd znamionowy/cos (phi) | 20,6 A 3 ~/0,8 |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Regulacja | elektroniczna ( 1,5) |
| Typ silnika | YANMAR 3TNV88-GGE |
| Rodzaj budowy | 3-cylindr. 4-suw. dieselowski |
| Rodzaj ssania/układ chłodzenia | silnik chłodzony wodą |
| Pojemność skokowa silnika | 1642 cm3 |
| Moc ciągła [PRP] kW | 13,2 |
| Prędk. obr. (obr./min/regul.) | 1500/mechaniczna |
| Ilość chłodz. powietrza m3/h | N/A |
| Syst. rozruchu/akumulator V/Ah | rozr. elektr. 2 kW/12/45 |
| Wersia DW/DL | Otwarty typ budowy z automatyką |
| Model | ESE 15 YW* |
| Nr zamówienia | 330 221 |
| Paliwo/pojemność zbiornika (Litr) | diesel/51 |
| Zużycie/czas esploatacji | 2,6 l/19,5 h |
| Ciężar kg | 370 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 1600 x 870 x 1000 |
| Wyposażenie | automatyczna tablica rozdzielcza z jednostką kontrolną i zintegrowaną ładowarką akumulatora, przełącznik główny ON/OFF , bezpiecznik główny, wyłącznik awaryjny, system ochrony przed porażeniem, układ wstępnego podgrzewania silnika, listwa do pełnego odbioru mocy, 3-biegunowy bezpiecznik,akumulator gotowy do pracy |

519 542 774