Opis produktu
| Model | ESE 904 DRS ES Diesel |
|---|---|
| Nr zamówienia | 121 003 |
| Prądnica | synchroniczna |
| Maks. moc [LTPe] kVA/kW | 10,2/8,2 6,7/6,0 |
| Moc ciągła [COP] kVA/kW | 8,8/7,0 5,1/4,6 |
| Napięcie znamionowe | 400 V 3~ 230 V 1~ |
| Prąd znamionowy | 12,7 A 3~ 22,1 A 1~ |
| Czynnik mocy cos (phi) | 0,8 0,9 |
| Częstot./rodzaj zabezpieczenia | 50 Hz/IP 23 |
| Typ silnika | RUGGERINI MD 150 |
| Rodzaj budowy | 2-cylindrowy 4-suwowy |
| Pojemność skokowa silnika | 654 cm3 |
| Maks. moc | 10,0 kW/13,6 PS |
| Paliwo/pojemność zbiornika (Litr) | diesel/24 |
| Zużycie/czas esploatacji | 2,0 l/12 h |
| System rozruchu | rozruch elektr. z akumulatora |
| Ciężar kg | 153 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 970 x 600 x 690 |
| Wyposażenie Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym |
1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A woltomierz |
| zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem |
|
| Zakres użycia* | 400 V 230 V |
| Elektronarzędzia do | 6900 W 4500 W |
| Sprzęty ogrodowe, budowlane do | 4600 W 3000 W |
| Spawarki inwerterowe do | 4,0 mm |
| Sprężarki, pompy do | 3500 W 2300 W |

519 542 774