Opis produktu
| Model | Astro 40 M |
|---|---|
| Moc grzewcza: kW KCal/h Btu/h |
26,6 ÷ 43,5 22.900 ÷ 37.400 90.900 ÷ 148.400 |
| Przepływ powietrza: | 1800 m3/h |
| Ciśnienie gazu: | 2,0 bar |
| Zużycie paliwa: | 2,10 - 3,43 kg/h |
| Napięcie: | 230V - 50Hz |
| Waga: | 13 kg |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 690 mm x 280 mm x 400 mm |

519 542 774