Opis produktu
| Model | Star 55 H |
|---|---|
| Moc grzewcza: kW KCal/h Btu/h |
52,5 45.200 180.900 |
| Wirkungsgrad | 87,10 % |
| Przepływ powietrza | 2500 m3/h |
| Moc silnika | 460 W |
| Zużycie paliwa: | 4,84 l/h |
| Poj. zbior. paliwa | 51 l |
| Napięcie | 230 - 50 Hz |
| Waga | 76 kg |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 1.405 mm x 620mm x 790 mm |

519 542 774